Dit type cookie stelt u in staat om door de site heen te navigeren en gebruik te maken van alle functies. Het identificeert de huidige gebruiker naar de webserver en is een integraal onderdeel voor de normale werking van de website. De browser slaat deze cookies op totdat de browser afgesloten wordt.
Logeren in een statige herenboerderij?

Dat kan op de Houtkamp!
Een schitterende locatie, net buiten het dorp Otterlo, met het nationale park De Hoge Veluwe, met het museum Kröller Müller als buurman.
De Herenboerderij is een heerlijk ruime en gezellige accommodatie voor een familie en/of meerdere gezinnen. Geniet van het prachtige uitzicht onder de luwte van de bomen of op de veranda.
Neem een kijkje bij onze melkkoeien, geitjes, konijnen, kippen en pauwen. Misschien tref je het en maak je de geboorte van een kalfje mee… Er is altijd wat te zien en te beleven op De Houtkamp!
Aanbieding geldig tot 29 april a.s.:
Voor weekenden en midweken geldt een minimum van 4 personen i.p.v. 6 personen
Basisprijs weekend voor 4 personen : €400,- exclusief toeristenbelasting, gasverbruik en schoonmaak
Basisprijs midweek voor 4 personen : €390,- exclusief toeristenbelasting, gasverbruik en schoonmaak
+31 318 - 591706 info@dehoutkamp.nl
De slaapkamers
Er is één slaapkamer voor twee personen op de begane grond en drie slaapkamers op de eerste verdieping:
- Een slaapkamer met drie eenpersoons boxspringen
- Een slaapkamer met twee eenpersoons boxspringen, een eenpersoonsbedstede en een balkon
- Een slaapkamer met een tweepersoonsbedstede
Een ruime badkamer met ligbad
Op de eerste verdieping is een ruime badkamer met ligbad, aparte douche, wastafel met ombouw en een toilet. Een douchekrukje en een commode voor de kleintjes zijn aanwezig.
Op de begane grond is een douche met wastafel, een douchekrukje en een apart toilet.
Prijzen
Van | Tot | Weekend | Midweek | Week | |
Woensdag 1 Januari 2020 | Donderdag 31 December 2020 | € 520,- | € 510,- | € 700,- | |
Bovenstaande prijzen zijn op basis van 6 personen. Persoon 7 t/m 10 betalen € 8,- p.p.p.n. | |||||
Midweken november en december | €100,- pp | ||||
Feestdagen |
|||||
Naam | Aankomst | Vertrek | Prijs | Aankomsttijd | Vertrektijd |
Pasen | Vrijdag 10 April 2020 | Dinsdag 14 April 2020 | € 675,- | 15:00 uur | 10:00 uur |
Hemelvaart | Woensdag 20 Mei 2020 | Maandag 25 Mei 2020 | € 820,- | 15:00 uur | 20:00 uur |
Pinksteren | Vrijdag 29 Mei 2020 | Dinsdag 2 Juni 2020 | € 675,- | 15:00 uur | 10:00 uur |
Kerst | Donderdag 24 December 2020 | Maandag 28 December 2020 | € 675,- | 15:00 uur | 10:00 uur |
Tussen Kerst en Oud- en Nieuw | Maandag 28 December 2020 | Woensdag 30 December 2020 | € 520,- | 15:00 uur | 10:00 uur |
Oud- en Nieuw | Woensdag 30 December 2020 | Zaterdag 2 Januari 2021 | € 820,- | 15:00 uur | 10:00 uur |
Bovenstaande prijzen zijn op basis van 6 personen. Persoon 7 t/m 10 betalen € 8,- p.p.p.n. | |||||
Schoolvakanties |
|||||
Vakantie | Begin | Eind | Weekend | Midweek | Week |
Meivakantie | Vrijdag 24 April 2020 | Maandag 4 Mei 2020 | € 520,- | € 510,- | € 750,- |
Zomervakantie | Vrijdag 3 Juli 2020 | Maandag 31 Augustus 2020 | € 520,- | € 510,- | € 750,- |
Herfstvakantie | Vrijdag 9 Oktober 2020 | Maandag 26 Oktober 2020 | € 520,- | € 510,- | € 750,- |
Bovenstaande prijzen zijn op basis van 6 personen. Persoon 7 t/m 10 betalen € 8,- p.p.p.n. | |||||
Bijkomende kosten |
|||||
Verplicht | |||||
Energie | € 0,60 | per m3 | |||
Toeristenbelasting | € 1,13 | p.p.p.n. | |||
Optioneel | |||||
Bedlinnen | € 6,- | per pakket | |||
Bad- en keukenlinnen | Inclusief | ||||
Huisdier | € 7,50 | per dier per nacht | |||
Waarborg | € 300,- | ||||
Ontbijt | € 9,50 | p.p.p.d. | |||
Aankomst- en vertrek
|
|||||
Periode | Aankomst | Vertrek | |||
Weekend | Vrijdag 15:00 uur | Maandag 10:00 uur | 12-7-2019 | ||
Midweek | Maandag 15:00 uur | Vrijdag 10:00 uur | Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden | ||
Week | Vr / Ma 15:00 uur | Vr / Ma 10:00 uur | Prijzen-2019-NL-1803-2042 |
Van | Tot | Weekend | Midweek | Week | |
Vrijdag 1 Januari 2021 | Vrijdag 31 December 2021 | € 530,- | € 520,- | € 725,- | |
Bovenstaande prijzen zijn op basis van 6 personen. Persoon 7 t/m 10 betalen € 8,-25 p.p.p.n. | |||||
Feestdagen |
|||||
Naam | Aankomst | Vertrek | Prijs | Aankomsttijd | Vertrektijd |
Pasen | Vrijdag 2 April 2021 | Dinsdag 6 April 2021 | € 695,- | 15:00 uur | 10:00 uur |
Hemelvaart | Woensdag 12 Mei 2021 | Maandag 24 Mei 2021 | € 840,- | 15:00 uur | 20:00 uur |
Pinksteren | Vrijdag 21 Mei 2021 | Dinsdag 25 Mei 2021 | € 695,- | 15:00 uur | 10:00 uur |
Kerst | Vrijdag 24 December 2021 | Maandag 27 December 2021 | € 695,- | 15:00 uur | 10:00 uur |
Tussen Kerst en Oud- en Nieuw | Maandag 27 December 2021 | Donderdag 30 December 2021 | € 500,- | 15:00 uur | 10:00 uur |
Oud- en Nieuw | Donderdag 30 December 2021 | Zondag 2 Januari 2022 | € 840,- | 15:00 uur | 10:00 uur |
Bovenstaande prijzen zijn op basis van 6 personen. Persoon 7 t/m 10 betalen € 8,25 p.p.p.n. | |||||
Schoolvakanties |
|||||
Vakantie | Begin | Eind | Weekend | Midweek | Week |
Meivakantie | Vrijdag 30 April 2021 | Maandag 10 Mei 2021 | € 530,- | € 520,- | € 775,- |
Zomervakantie | Vrijdag 9 Juli 2021 | Maandag 6 September 2021 | € 530,- | € 520,- | € 775,- |
Herfstvakantie | Vrijdag 15 Oktober 2021 | Maandag 1 November 2021 | € 530,- | € 520,- | € 775,- |
Bovenstaande prijzen zijn op basis van 6 personen. Persoon 7 t/m 10 betalen € 8,25 p.p.p.n. | |||||
Bijkomende kosten |
|||||
Verplicht | |||||
Energie | € 0,75 | per m3 | |||
Toeristenbelasting | € 1,17 | p.p.p.n. | |||
Optioneel | |||||
Bedlinnen | € 6,25 | per pakket | |||
Bad- en keukenlinnen | Inclusief | ||||
Huisdier | € 7,50 | per dier per nacht | |||
Waarborg | € 200,- | ||||
Ontbijt | € 9,50 | p.p.p.d. | |||
Eindschoonmaak (verplicht) | € 40,- | ||||
Aankomst- en vertrek
|
|||||
Periode | Aankomst | Vertrek | |||
Weekend | Vrijdag 15:00 uur | Maandag 10:00 uur | 27-7-2020 | ||
Midweek | Maandag 15:00 uur | Vrijdag 10:00 uur | Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden | ||
Week | Vr / Ma 15:00 uur | Vr / Ma 10:00 uur | Prijzen-2021-NL-1803-2042 |