Logeren in een statige herenboerderij?

Dat kan op de Houtkamp!
Een schitterende locatie, net buiten het dorp Otterlo, met het nationale park De Hoge Veluwe, met het museum Kröller Müller als buurman.
De Herenboerderij is een heerlijk ruime en gezellige accommodatie voor een familie en/of meerdere gezinnen. Geniet van het prachtige uitzicht onder de luwte van de bomen of op de veranda.
Neem een kijkje bij ons jongvee, geitjes, konijnen, kippen en pauwen. Er is altijd wat te zien en te beleven op De Houtkamp!
Nog beschikbaar :
- midweek 14 – 18 juli
- weekend 29 augustus
- midweek 22 september
+31 318 - 591706 info@dehoutkamp.nl
De slaapkamers
Er is één slaapkamer voor twee personen op de begane grond en drie slaapkamers op de eerste verdieping:
- Een slaapkamer met drie eenpersoons boxspringen
- Een slaapkamer met twee eenpersoons boxspringen, een eenpersoonsbedstede en een balkon
- Een slaapkamer met een tweepersoonsbedstede
Een ruime badkamer met ligbad
Op de eerste verdieping is een ruime badkamer met ligbad, aparte douche, wastafel met ombouw en een toilet. Een douchekrukje en een commode voor de kleintjes zijn aanwezig.
Op de begane grond is een douche met wastafel, een douchekrukje en een apart toilet.
Sfeerimpressie, terrein en groepsaccomedatie
Prijzen
Van | tot en met | Weekend | Midweek | Week | |
Woensdag 1 Januari 2025 | Donderdag 26 Juni 2025 | € 625,- | € 515,- | € 795,- | |
Bovenstaande prijzen zijn op basis van 6 personen. Extra personen t/m 10 betalen € 10,- p.p.p.n. |
|||||
Vrijdag 27 Juni 2025 | Donderdag 28 Augustus 2025 | € 625,- | € 570,- | € 895,- | |
Bovenstaande prijzen zijn op basis van 6 personen. Extra personen t/m 10 betalen € 10,- p.p.p.n. | |||||
Vrijdag 29 Augustus 2025 | Woensdag 31 December 2025 | € 625,- | € 515,- | € 795,- | |
Bovenstaande prijzen zijn op basis van 6 personen. Extra personen t/m 10 betalen € 10,- p.p.p.n. |
|||||
Feestdagen |
|||||
Naam | Aankomst | Vertrek | Prijs | Aankomsttijd | Vertrektijd |
Pasen | Vrijdag 18 April 2025 | Dinsdag 22 April 2025 | € 795,- | 15:00 uur | 10:00 uur |
Hemelvaart | Woensdag 28 Mei 2025 | Maandag 2 Juni 2025 | € 920,- | 15:00 uur | 20:00 uur |
Pinksteren | Vrijdag 6 Juni 2025 | Dinsdag 10 Juni 2025 | € 795,- | 15:00 uur | 10:00 uur |
Kerst | Maandag 22 December 2025 | Vrijdag 26 December 2025 | € 750,- | 15:00 uur | 10:00 uur |
Oud- en Nieuw | Maandag 29 December 2025 | Vrijdag 2 Januari 2026 | € 900,- | 15:00 uur | 10:00 uur |
Bovenstaande prijzen zijn op basis van 6 personen. Extra personen t/m 10 betalen € 10,- p.p.p.n. |
|||||
Schoolvakanties |
|||||
Vakantie | Begin | Eind | Weekend | Midweek | Week |
Voorjaarsvakantie | Vrijdag 14 Februari 2025 | Maandag 3 Maart 2025 | € 625,- | € 570,- | € 845,- |
Meivakantie | Vrijdag 24 April 2025 | Maandag 5 Mei 2025 | € 625,- | € 570,- | € 845,- |
Zomervakantie | Vrijdag 4 Juli 2025 | Maandag 1 September 2025 | € 625,- | € 595,- | € 895,- |
Herfstvakantie | Vrijdag 10 Oktober 2025 | Maandag 27 Oktober 2025 | € 625,- | € 570,- | € 845,- |
Kerstvakantie | Vrijdag 19 December 2025 | Maandag 5 Januari 2026 | € 625,- | € 570,- | € 845,- |
Bovenstaande prijzen zijn op basis van 6 personen. Extra personen t/m 10 betalen € 10,- p.p.p.n. |
|||||
Bijkomende kosten |
|||||
Verplicht | |||||
Eindschoonmaak (verplicht) | € 65,- | ||||
Energie | € 1,- | per m3 | |||
Toeristenbelasting | € 1,55 | p.p.p.n. | |||
Waarborg | € 200,- | ||||
Optioneel | |||||
Bedlinnen | € 8,50 | per pakket | |||
Bad- en keukenlinnen | Inclusief | ||||
Huisdier | € 7,50 | per dier per nacht | |||
Ontbijt | € 12,- | p.p.p.d. | |||
Aankomst- en vertrek |
|||||
Periode | Aankomst | Vertrek | |||
Weekend | Vrijdag 15:00 uur | Maandag 10:00 uur | |||
Midweek | Maandag 15:00 uur | Vrijdag 10:00 uur | |||
Week | Vr / Ma 15:00 uur | Vr / Ma 10:00 uur | |||
Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden |
Van | tot en met | Weekend | Midweek | Week | |
Donderdag 1 Januari 2026 | Donderdag 26 Juni 2026 | € 695,- | € 575,- | € 875,- | |
Bovenstaande prijzen zijn op basis van 6 personen. Extra personen t/m 10 betalen € 11,- p.p.p.n. |
|||||
Vrijdag 26 Juni 2026 | Donderdag 27 Augustus 2026 | € 695,- | € 660,- | € 950,- | |
Bovenstaande prijzen zijn op basis van 6 personen. Extra personen t/m 10 betalen € 11,- p.p.p.n. | |||||
Vrijdag 28 Augustus 2026 | Donderdag 31 December 2026 | € 695,- | € 575,- | € 875,- | |
Bovenstaande prijzen zijn op basis van 6 personen. Extra personen t/m 10 betalen € 11,- p.p.p.n. |
|||||
Feestdagen |
|||||
Naam | Aankomst | Vertrek | Prijs | Aankomsttijd | Vertrektijd |
Pasen | Vrijdag 3 April 2026 | Dinsdag 7 April 2026 | € 950,- | 15:00 uur | 10:00 uur |
Hemelvaart | Woensdag 13 Mei 2026 | Maandag 18 Mei 2026 | € 1025,- | 15:00 uur | 20:00 uur |
Pinksteren | Vrijdag 22 Juni 2026 | Dinsdag 26 Juni 2026 | € 950,- | 15:00 uur | 10:00 uur |
Kerst | Maandag 21 December 2026 | Vrijdag 25 December 2026 | € 950,- | 15:00 uur | 10:00 uur |
Oud- en Nieuw | Maandag 28 December 2026 | Vrijdag 1 Januari 2027 | € 1000,- | 15:00 uur | 10:00 uur |
Bovenstaande prijzen zijn op basis van 6 personen. Extra personen t/m 10 betalen € 11,- p.p.p.n. |
|||||
Schoolvakanties |
|||||
Vakantie | Begin | Eind | Weekend | Midweek | Week |
Voorjaarsvakantie | Vrijdag 13 Februari 2026 | Zondag 1 Maart 2026 | € 695,- | € 635,- | € 925,- |
Meivakantie | Vrijdag 24 April 2026 | Zondag 3 Mei 2026 | € 695,- | € 635,- | € 925,- |
Zomervakantie | Vrijdag 3 Juli 2026 | Zondag 30 Augustus 2026 | € 695,- | € 660,- | € 950,- |
Herfstvakantie | Vrijdag 9 Oktober 2026 | Zondag 25 Oktober 2026 | € 695,- | € 635,- | € 925,- |
Kerstvakantie | Vrijdag 18 December 2026 | Zondag 3 Januari 2027 | € 695,- | € 635,- | € 925,- |
Bovenstaande prijzen zijn op basis van 6 personen. Extra personen t/m 10 betalen € 11,- p.p.p.n. |
|||||
Bijkomende kosten |
|||||
Verplicht | |||||
Eindschoonmaak (verplicht) | € 70,- | ||||
Energie | € 1,- | per m3 | |||
Toeristenbelasting | € 1,55 | p.p.p.n. | |||
Waarborg | € 200,- | ||||
Optioneel | |||||
Bedlinnen | € 8,50 | per pakket | |||
Bad- en keukenlinnen | Inclusief | ||||
Huisdier | € 7,50 | per dier per nacht | |||
Ontbijt | € 12,- | p.p.p.d. | |||
Aankomst- en vertrek |
|||||
Periode | Aankomst | Vertrek | |||
Weekend | Vrijdag 15:00 uur | Maandag 10:00 uur | |||
Midweek | Maandag 15:00 uur | Vrijdag 10:00 uur | |||
Week | Vr / Ma 15:00 uur | Vr / Ma 10:00 uur | |||
Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden |